- Thông tin
Dung tích nhớt từng loại xe máy
13:07 07/10/2024
Việc thay nhớt xe máy tưởng chừng rất đơn giản, tuy nhiên thay nhớt xe đúng cách lại rất quan trọng, hầu như khi thay nhớt xe máy mọi người đều không để ý đến việc chọn loại nhớt hay để ý đến thông số dung tích nhớt cần thay có phù hợp với xe hay không, vì khi thay thiếu nhớt hay thừa nhớt đều không tốt cho động cơ, thiếu nhớt làm thiếu sự bôi trơn, và làm nóng máy, còn thừa nhớt thì làm cho máy bị nặng chạy bị ì máy.Nên khi thay dầu nhớt chính hãng phải chú ý sử dụng đúng dung tích nhớt theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Dung tích nhớt xe máy Honda
Tên xe Honda | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích khi thay lọc nhớt | Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Vario 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Click 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Việt 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Ý (Sh Nhập) | 1 Lít | 200 ml | |
SH300i, Forza | 1.2 Lít | 1.4 Lít | 280ml |
SH350i | 1.4 Lít | 1.5 Lít | 210ml |
SH Mode | 0.8 Lít | 120 ml | |
PCX 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
ADV 150-160 | 0.75 Lít | 120 ml | |
Dylan, PS | 1 Lít | 150 ml | |
AirBlade 110, Click Việt | 0.7 Lít | 120 ml | |
Air Blade 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml ; 130ml (2023+) | |
Lead 110, SCR | 0.7 Lít | 120 ml | |
Lead 125 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Vision | 0.65 - 0.7 Lít | 70 ml (2022+), đời cũ 100ml | |
Scoopy 110 | 0.65 - 0.7 Lít | 70 - 100 ml | |
Beat 110 | 0.7 Lít | 70 - 100 ml | |
Genio 110 | 0.7 Lít | 70 ml | |
Stylo 160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Future 125 | 0.7 Lít | Xe số | |
Super Cub C125 | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave Alpha, RSX 110, Blade | 0.8 Lít | Xe số | |
Winner X | 1.1 Lít | Xe số | |
Dream | 0.7 Lít | Xe số | |
MSX125 | 0.9 Lít | Xe số | |
Sonic 150, CBR150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR250RR | 1.9 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
CBR500R | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
CBR650R | 2.3 Lít | 2.6 Lít | Xe số |
CB150X | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
Rebel 1100 | 3.9 Lít | 4 Lít | Xe số |
Rebel 500 | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
Rebel 300 | 1.4 Lít | 1.5 Lít | Xe số |
Transalp 750 | 3.4 Lít | 3.6 Lít | Xe số |
CB500F | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
CB500X | 2.4 Lít | 2.6 Lít | Xe số |
CBR1000RR | 2.8 Lít | 3 Lít | Xe số |
CB350 H'ness | 2 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
CB1000R | 2.6 Lít | 2.9 Lít | Xe số |
Dung tích nhớt xe máy Yamaha
STT | Tên xe | Khi thay nhớt thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc nhớt hoặc rã máy (Lít) | Nhớt lap (nhớt hộp số) |
1 | Nozza, Grande | 0.8 Lít | 120ml | |
2 | Freego S | 0.8 Lít | 120ml | |
3 | Luvias | 0.8 Lít | 200ml | |
4 | NVX | 0.9 Lít | 150ml | |
5 | Janus | 0.8 Lít | 120ml | |
6 | Latte | 0.8 Lít | 120ml | |
7 | Fazzio 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
8 | Fino 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
9 | Gear 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
10 | X-Ride | 0.8 Lít | 120ml | |
11 | Nouvo 1,2,3 | 0.8 Lít | 200ml | |
12 | Nouvo SX, LX | 0.8 Lít | 210ml | |
13 | Mio M3 | 0.8 Lít | 120ml | |
14 | Sirius | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
15 | Jupiter | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
16 | Jupiter Finn | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
17 | Exciter 135 (4 số) | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
18 | Exciter 135 (5 số) | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
19 | Exciter 150 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
20 | Exciter 155 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
21 | FZ 150i | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
22 | Ya Z 125 | 0.85 Lít | Xe số | |
23 | XSR 155, XS155R | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
24 | MT-15 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
25 | MT-25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
26 | MT-03 | 2 Lít | 2.2 Lít | Xe số |
27 | R15 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
28 | R25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
29 | R3 | 1.85 Lít | 2 Lít | Xe số |
30 | R6 | 2.5 Lít | 2.7Lít | Xe số |
Dung tích nhớt xe Suzuki
STT | Tên xe | Khi thay nhớt thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc nhớt hoặc rã máy (Lít) | Nhớt lap (nhớt hộp số) |
1 | Impluse 125 Fi | 1.0 Lít | 100 ml | |
2 | Hayate 125 | 1.0 Lít | 100 ml | |
3 | Skydrive 125 | 1.0 Lít | 100 ml | |
4 | Axelo 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
5 | Viva 115 Fi | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe số |
7 | X-Bike, Revo | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
8 | GD110 | 0.9 Lít | 1 Lít | Xe số |
9 | Satria | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
10 | Raider | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
11 | Su Xipo | 1.05 Lít | Xe số | |
12 | GSX-S150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
13 | GSX-R150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
14 | GSX150 Bandit | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Dung tích nhớt xe Piaggio Vespa
STT | Tên xe | Khi thay nhớt thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc nhớt hoặc rã máy (Lít) | Nhớt lap (nhớt hộp số) |
1 | Vespa Primavera | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
2 | Vespa Sprint | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
3 | Vespa LX-S-LXV 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
4 | Vespa LX - S iGet | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
5 | Vespa GTS | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 250 ml |
6 | Vespa GTV 300 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | 300 ml |
7 | Liberty 3V.ie - iGet | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 270 ml |
8 | Medley | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 325 ml |
9 | Fly 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
10 | Zip 100 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | 80ml |
Thông số về dung tích nhớt ở các bảng trên được các nhà sản xuất khuyến cáo khi sử dụng.
Cảm ơn quý khách đã quan tâm! Nếu có nhu cầu mua nhớt, thay nhớt chính hãng hay tư vấn giải đáp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Hotline hỗ trợ mua hàng Online: 0938.82.02.02 - 0906.644.645